Starke Sound – thương hiệu âm thanh cao cấp từ Mỹ – vừa công bố dòng sản phẩm mới HALO Series tại triển lãm High End Munich 2025. Dòng này bao gồm loa bookshelf, loa treo tường, loa trung tâm, subwoofer công suất lớn và ampli rời Class A/AB, hướng đến người dùng yêu cầu chất lượng audiophile nhưng vẫn trong tầm giá dễ tiếp cận hơn so với các tên tuổi hi-end truyền thống.
Hệ sinh thái đầy đủ cho phòng chiếu đẳng cấp
Dòng HALO gồm 3 nhóm sản phẩm chính:
- Loa: M1 (bookshelf), C2 (loa trung tâm), W1 (loa treo tường)
- Subwoofer: SUB1 và SUB5
- Ampli công suất rời: A2 (2 kênh) và A3 (3 kênh)
Tất cả đều được hoàn thiện với lớp sơn TrueChrome™ Piano Lacquer cao cấp, có các tùy chọn màu Samurai Black, Lunar White và Ember Noir.
Loa HALO Series: Tweeter beryllium, woofer MaxCarbon, thiết kế nhôm CNC
M1
C2W1
| Model | M1 (Bookshelf) | C2 (Center) | W1 (On-Wall) |
|---|---|---|---|
| Giá | 4.200 USD/cặp | 3.150 USD/cái | 1.950 USD/cặp |
| Tweeter | 28mm Beryllium (Diamaze28™) | 28mm Beryllium | 28mm Beryllium |
| Woofer | 1 x 6.5" MaxCarbon™ | 2 x 6.5" MaxCarbon™ | 1 x 6.5" MaxCarbon™ |
| Tần số đáp ứng | 33.5Hz–40kHz | 33.5Hz–40kHz | 40Hz–40kHz |
| Trở kháng | 4Ω | 4Ω | 4Ω |
| Độ nhạy | 89dB | 90dB | 89dB |
| Công suất ampli đề nghị | 50–500W | 80–500W | 50–500W |
| Kích thước (mm) | 402 x 225 x 416 | 258 x 770 x 416 | 498 x 225 x 173 |
| Trọng lượng | 13.7kg | 23.4kg | 11.5kg |
Subwoofer SUB1 & SUB5: đánh sâu từ 8Hz, công suất đỉnh tới 6000W
SUB 1
SUB 5| Model | SUB1 | SUB5 |
|---|---|---|
| Giá | 2.499 USD | 4.999 USD |
| Driver | 12.5" carbon sandwich | 17" Umbraxis™ |
| Amp RMS | 1000W | 3000W |
| Tần số đáp ứng | 18Hz–250Hz | 8Hz–250Hz |
| Max SPL | 113.5 dB @20Hz | 130 dB @200Hz |
| Kết nối | RCA, XLR, AES (in/out) | RCA, XLR, AES (in/out) |
| Kích thước (mm) | 380 x 380 x 450 | 510 x 510 x 550 |
| Trọng lượng | 28.1kg | 74.5kg |
Power Amplifier A2 & A3: Class A+AB, 620W mỗi kênh
| Model | A2 (2 kênh) | A3 (3 kênh) |
|---|---|---|
| Giá | 6.000 USD | 6.900 USD |
| Công suất RMS (4Ω) | 620W/kênh | 620W/kênh |
| Class A đầu vào | 50W/kênh (2–8Ω) | 50W/kênh (2–8Ω) |
| THD+N | <0.002% | <0.002% |
| Tỉ lệ S/N | >120 dB | >120 dB |
| Đáp tuyến | 5Hz – 50kHz | 5Hz – 50kHz |
| Đầu vào | XLR mạ vàng | XLR mạ vàng |
| Đầu ra | Binding post CNC đồng beryllium | Binding post CNC đồng beryllium |
| Trọng lượng | 40kg | 40.6kg |
Giá trị “hi-end hợp lý”: combo 2 kênh từ 10.000 USD, hệ thống 5.1 khoảng 30.000–50.000 USD
Dù không rẻ, dòng HALO được Starke Sound định vị là "high-end nhưng hợp lý":
- Người chơi hệ 2 kênh có thể bắt đầu từ DAC + D7 + A2 hoặc D9 + M1 + A2
- Hệ thống 5.1 hoặc 7.2 với C2 + SUB5 + A3 + receiver cao cấp có thể chạm mốc 40.000 USD, vẫn thấp hơn nhiều hệ thống tương đương từ Wilson Audio hay McIntosh.